机座范围 | H180/225 | 功率范围 | 15~55kW |
额定电压 | 380V(特殊电压定制) | 额定频率 | 50Hz(特殊频率定制) |
极数 | 4 | 防护等级 | IP55 |
冷却方式 | IC411 | 绝缘等级 | F |
工作方式 | S1 | 安装方式 | B3、B5、B35 |
接线方式 | Y/∆ |
本系列电动机是全封闭水冷式鼠笼型三相异步电动机,因循环水冷却,代替风扇冷却,所以与相同规格电机相比,具有效率高,温升低、防纤维堵塞能力强、噪声低、安全可靠等特点。适用于棉、毛、麻、丝及化学纤维等各种纺织、印染机械,能在多尘埃、短纤维、温湿度高的环境下长期工作。
细纱机专用水冷双速电动机
型号 | 功率 | 电流 | 转速 | 噪声 | 绝缘等级 | 防护等级 | 接法 | 堵转电流/额定电流 | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 |
kW | A | r/min | dB | Ist/IN | Tst/TN | TM/TN | ||||
FSLD180M1-6/4 | 7/15 | 17.1/29.2 | 960/1440 | 80 | F | IP54 | 3Y/4Y | 7/6 | 1.1/1.7 | 2.2/1.7 |
FSLD180M2-6/4 | 9/17 | 21.6/33.3 | 7/6 | 1.1/1.7 | ||||||
FSLD180L1-6/4 | 11/18.5 | 26.1/36.2 | 7/6 | 1.1/1.7 | ||||||
FSLD180L2-6/4 | 11/22 | 26.1/42.1 | 7/6 | 1.1/1.7 |
细纱机专用水冷变频调速三相异步电动机
型号 | 功率 | 电流 | 转速 | 额定转矩 | 功率因数 | 效率 | 恒转矩 | 恒功率 | 绝缘等级 | 防护等级 | 堵转电流/额定电流 | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 |
kW | A | r/min | N·m | cosΦ | η | Hz | Hz | Ist/IN | Tst/TN | TM/TN | |||
FE2SP180M1-4 | 15 | 30 | 1460 | 95.5 | 0.84 | 90.6 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.5 | 2 | 2.3 |
FE2SP180M2-4 | 17 | 33 | 1470 | 108.2 | 0.85 | 91.0 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.6 | 2 | 2.3 |
FE2SP180L1-4 | 18.5 | 36 | 1470 | 117.8 | 0.85 | 91.2 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.6 | 2 | 2.3 |
FE2SP180L2-4 | 22 | 42 | 1470 | 140.1 | 0.86 | 91.6 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.7 | 2.1 | 2.3 |
FE2SP225S-4 | 37 | 71 | 1475 | 235.5 | 0.86 | 92.7 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.3 | 2.1 | 2.3 |
FE2SP225M-4 | 45 | 85 | 1475 | 286.5 | 0.86 | 93.1 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.3 | 2.2 | 2.3 |
FE2SP225M2-4 | 55 | 104 | 1475 | 350.1 | 0.86 | 93.5 | 5~50 | 50~100 | F | IP55 | 7.3 | 2.2 | 2.3 |
水冷永磁变频调速三相同步电动机(FSL型)
型号 | 功率 | 电流 | 转速 | 频率 | 功率因数 | 效率 | 绝缘等级 | 防护等级 | 堵转电流/额定电流 | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 |
kW | A | r/min | Hz | cosΦ | η | Ist/IN | Tst/TN | TM/TN | |||
XYT-180M1-4F | 15 | 25 | 1500 | 50 | 0.97 | 94.0 | F | IP55 | 6.8 | 2.3 | 2.3 |
XYT-180M2-4F | 18.5 | 30.7 | 1500 | 50 | 0.97 | 94.3 | F | IP55 | 7.1 | 2.3 | 2.3 |
XYT-180L1-4F | 22 | 36.4 | 1500 | 50 | 0.97 | 94.7 | F | IP55 | 6.4 | 2.3 | 2.3 |
XYT-180L3-4F | 30 | 49.5 | 1500 | 50 | 0.97 | 95.0 | F | IP55 | 7.6 | 2.3 | 2.3 |
XYT-225S-4F | 37 | 60.8 | 1500 | 50 | 0.97 | 95.3 | F | IP55 | 6.8 | 2.3 | 2.3 |
XYT-225M-4F | 45 | 73.7 | 1500 | 50 | 0.97 | 95.6 | F | IP55 | 7.1 | 2.3 | 2.3 |
XYT-225M2-4F | 55 | 89.9 | 1500 | 50 | 0.97 | 95.8 | F | IP55 | 6.4 | 2.3 | 2.3 |